
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Nov 2008 | 9347 | 4477 | 1943 | 812 | 13161 | 1254770 | 15429 | 36924 | 85076 | 177598 |
| Out 2008 | 9266 | 4719 | 2016 | 801 | 25290 | 3028593 | 24833 | 62509 | 146293 | 287261 |
| Set 2008 | 9866 | 4591 | 2175 | 837 | 21562 | 1947933 | 25131 | 65257 | 137738 | 295998 |
| Ago 2008 | 10168 | 4722 | 2371 | 790 | 20549 | 2215737 | 24520 | 73529 | 146398 | 315216 |
| Jul 2008 | 11263 | 4838 | 2872 | 833 | 27777 | 2409761 | 25849 | 89037 | 150008 | 349157 |
| Jun 2008 | 15924 | 8806 | 3667 | 1239 | 43210 | 4221210 | 37186 | 110020 | 264191 | 477740 |
| Mai 2008 | 10647 | 5938 | 3221 | 1257 | 42046 | 2953425 | 38997 | 99852 | 184078 | 330081 |
| Abr 2008 | 12090 | 6229 | 3317 | 1259 | 29644 | 3372673 | 37774 | 99528 | 186898 | 362722 |
| Mar 2008 | 9340 | 5146 | 2310 | 999 | 27599 | 1945277 | 30997 | 71618 | 159534 | 289554 |
| Fev 2008 | 7781 | 4467 | 2176 | 790 | 19688 | 1802678 | 22929 | 63117 | 129545 | 225666 |
| Jan 2008 | 8933 | 4708 | 1999 | 750 | 21045 | 1830892 | 23276 | 61998 | 145975 | 276942 |
| Dez 2007 | 6973 | 3788 | 1591 | 623 | 17159 | 1570160 | 19333 | 49322 | 117439 | 216177 |
| Totais | 28553109 | 326254 | 882711 | 1853173 | 3604112 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |