Estatísticas Mensais jornaldosite.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 03-Jul-2009 01:32 BRDT

Resumo de utilização para jornaldosite.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jul 2009 18758 7072 2038 670 2089 154065 1340 4077 14144 37516
Jun 2009 19494 8227 2556 718 31028 2794475 21567 76684 246825 584833
Mai 2009 20577 9252 2748 799 39545 5012972 24791 85209 286841 637894
Abr 2009 14587 6530 2937 743 35222 2405717 22300 88112 195926 437624
Mar 2009 12214 6095 3341 772 64059 3285796 23954 103588 188945 378662
Fev 2009 10908 5347 3117 731 38976 2220523 20487 87277 149740 305434
Jan 2009 7834 4050 1978 591 25704 1879238 18340 61330 125578 242869
Dez 2008 8654 3784 2233 573 23495 2247310 17768 69227 117309 268296
Nov 2008 9847 4773 2089 863 23205 2545330 25891 62698 143211 295420
Out 2008 9266 4719 2016 801 25290 3028593 24833 62509 146293 287261
Set 2008 9866 4591 2175 837 21562 1947933 25131 65257 137738 295998
Ago 2008 10168 4722 2371 790 20549 2215737 24520 73529 146398 315216
Totais 29737689 250922 839497 1898948 4087023


Generated by Webalizer Version 2.01