Estatísticas Mensais jornaldosite.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 13-Mar-2010 01:34 BRDT

Resumo de utilização para jornaldosite.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Mar 2010 16370 8126 2532 834 10348 1133769 10012 30395 97512 196450
Fev 2010 12824 6252 1955 654 16924 2024294 18321 54764 175066 359084
Jan 2010 14527 5671 2299 613 16106 2070671 19030 71275 175831 450362
Dez 2009 16001 6748 1838 605 30204 3071334 18757 56988 209188 496051
Nov 2009 17080 7373 2522 801 28296 2776108 24049 75666 221216 512407
Out 2009 14800 7044 2319 808 30000 2895536 25065 71897 218385 458802
Set 2009 17349 10554 2347 784 32373 2854403 23542 70420 316626 520483
Ago 2009 11950 6755 1769 659 25525 2319706 20438 54849 209423 370463
Jul 2009 16412 7688 1976 597 29420 2630526 18518 61282 238331 508797
Jun 2009 19494 8227 2556 718 31028 2794475 21567 76684 246825 584833
Mai 2009 20577 9252 2748 799 39545 5012972 24791 85209 286841 637894
Abr 2009 14587 6530 2937 743 35222 2405717 22300 88112 195926 437624
Totais 31989511 246390 797541 2591170 5533250


Generated by Webalizer Version 2.01