Estatísticas Mensais jornaldosite.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 03-Sep-2010 01:19 BRDT

Resumo de utilização para jornaldosite.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Set 2010 12358 6614 1823 662 1876 211053 1986 5471 19844 37075
Ago 2010 14516 7436 2931 747 17870 3525219 23177 90861 230538 450008
Jul 2010 12073 5614 2112 603 13191 2296080 18695 65496 174060 374280
Jun 2010 13762 6612 2312 672 15682 2639685 20173 69367 198377 412877
Mai 2010 14100 6638 2526 688 16170 3190509 21334 78327 205806 437102
Abr 2010 16513 7294 2272 705 21372 3224425 21165 68165 218827 495393
Mar 2010 14170 6955 2310 698 19458 2518017 21652 71626 215614 439272
Fev 2010 12824 6252 1955 654 16924 2024294 18321 54764 175066 359084
Jan 2010 14527 5671 2299 613 16106 2070671 19030 71275 175831 450362
Dez 2009 16001 6748 1838 605 30204 3071334 18757 56988 209188 496051
Nov 2009 17080 7373 2522 801 28296 2776108 24049 75666 221216 512407
Out 2009 14800 7044 2319 808 30000 2895536 25065 71897 218385 458802
Totais 30442931 233404 779903 2262752 4922713


Generated by Webalizer Version 2.01